_.___._.___. _._ ____ .___ _._ .___ _.___. _.___._.___. _._
_._\|_ |\|_ |__\| \_/ _ /_._|_ /_._/_|/_._|_ /_._\|_ |_\|_ |\|_ |__\| \_._
| / | / | _ | _/ | _/ | \_ | _/ | / | / | / | _ |
|_ / | / | \ | \ | \ | / | \ | | / | / | \ _|
_ /_____|_\___|______|______|__\___|______|__\___|______|______|_\___|______\ _
\/- -diP---------------------------------------------------------------sAC- -\/
_ ___ ____ ____ ____ ___. _ ___ ___ _ ____ ____
_/_____\\_ \__\\_ \__\\_ \_/ _ |/____ _/____/ //__(//__\\_ \__\\_ \_ _
\/ / / / / / / / _| / \/ / _/ / / / /
/ / / \ / \ \ / / \ / / /
_ _____\_______\___\_____\_\_____\_______\______\______\___\_______\___\_____ _
+---+---------------------------------------------------------------------+---+
| _ | | _ |
| X | W E A R E P R O U D T O P R E S E N T Y O U | X |
| X | | X |
| X +---------------------------------------------------------------------+ X |
| X | | X |
| X | Annie Nightingale - Live on Radio 1-CABLE-07-12 | X |
| X | | X |
| X | | X |
| X | GENRE: Beat | X |
| X | LANGUAGE: English | X |
| X | RADiOSTATiON: Radio 1 | X |
| X | SOURCE: Radio | X |
| X | | X |
| X | TRACKS: 01 | X |
| X | PLAYTiME: 119:43 min | X |
| X | SiZE: 114,3 MB | X |
| X | QUALiTY: VBR Kbps / 44,1Khz | X |
| X | ENCODER: LAME 3.97 | X |
| X | | X |
| X | RiP DATE: Jul-12-2008 | X |
| X | | X |
| X | | X |
| X | | X |
+---|- - . T R A C K L i S T . - -|---+
: - ------------------------------------- - :
01 Annie Nightingale - Live on Radio 1-07-12-2008 119:43
------------
119:43
: :
+---|- - . R E L E A S E N O T E S . - -|---+
| _ | - ------------------------------------------------- - | _ |
| X | | X |
| X | | X |
| X | | X |
| X | | X |
| X | A brand new mix from Adsorb (above), the Equalizers recorded live | X |
| X | at Glastonbury plus tracks from Deekline and Wizard, The Chemical | X |
| X | Brothers, David Byrne and Dizzee Rascal.Saturday 12th July | X |
| X | | X |
| X | Mink Freud û æMercuryÆ (Domestic) | X |
| X | Stylus Rex - 'Surge (Nine Lives The Cat Remix)' (Ground Level) | X |
| X | The BPA - 'Toe Jam (Stanton Warriors Mix)' (Southern Fried) | X |
| X | Basement Jaxx û æTwerkÆ (White Label) | X |
| X | Glamour For Better - 'Shape Cutting Catalyst (Baseline Remix)' | X |
| X | (Ear Candy Music) | X |
| X | Pendulum - 'The Otherside' (WEA) | X |
| X | Vlad Sokolov - 'Acid For Drain' (Sokolov) | X |
| X | | X |
| X | Mars in the Mix | X |
| X | Mars and Motive ft Profit û æBack 2 BasicsÆ (CDR) | X |
| X | 4KUBA û æPhunky Maiden (Mars Remix)Æ (XSSR Music) | X |
| X | Mars and The Phat Riderz û æCommunistic Funky BeatÆ (XSSR Music) | X |
| X | Mars û æMake Me HotÆ (CDR) | X |
| X | Afghan Headspin û æInternational Timewarp (Mars Remix)Æ (Standard | X |
| X | Audio) | X |
| X | Mars û æSamuraiÆ (XSSR Music) | X |
| X | Mars ft The Sundial û æThe CurseÆ (CDR) | X |
| X | Mars ft Dennean û æFeel Like ThisÆ (CDR) | X |
| X | Slim Blue û æBig Green Fecker (Mars rmx Feat. Eddy Noise)Æ | X |
| X | (Standard Audio) | X |
| X | Mars û æBeastÆ (Standard Audio) | X |
| X | | X |
| X | Kid Blue - 'Way Back' (FAT!) | X |
| X | Kid Digital - 'There For You (Arrow Remix)Æ (Future Perfect | X |
| X | Records) | X |
| X | Splitloop û æParty PeopleÆ (Against The Grain) | X |
| X | Christian J û æParty PeopleÆ (Lot49) | X |
| X | Kraak & Smaak feat Bobby NiO - 'Plastik People' (Jalapeno | X |
| X | Records) | X |
| X | Virtualismo - 'Mismo Plastico' (Unknown) | X |
| X | | X |
| X | 6.30 Classic | X |
| X | Kinobe - 'Slip Into Something More Comfortable' (Jive) | X |
| X | | X |
| X | Mellefresh & deadmau5 - 'AfterhoursÆ (Play Records) | X |
| X | Genius Cru - 'Boom Selection 08 (Scott Garcia & Shubzie | X |
| X | MixLooking For Love)' (W10/Kronik Music) | X |
| X | Santogold - 'Lights Out (Tepr Emo Remix)Æ (White Label) | X |
| X | Chemical Brothers û æElectronic Battleweapon 10Æ (Virgin) | X |
| X | Late Of The Pier û æHeartbeatÆ (Parlaphone) | X |
| X | | X |
| X | | X |
| X | Check: http://www.bbc.co.uk/radio1/annienightingale/ | X |
| X | | X |
| X | : : | X |
+---|---|- - . G R O U P N O T E S . - -|---|---+
| _ | - --------------------------------------- - | _ |
| X | | X |
| X | | X |
| X | | X |
| X | THANKS FOR YOUR SUPPORT | X |
| X | | X |
| X | BUY IT! | X |
| X | | X |
| X | | X |
| X | : _ _ : | X |
+---+---|--\/---------------------------------------------\/--|---+---+
: :
. .